<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kenbi Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kenbi.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenbi.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come ti spiego Google in 8 minuti</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/posizionamento-motori-ricerca/come-ti-spiego-google-in-8-minuti/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/posizionamento-motori-ricerca/come-ti-spiego-google-in-8-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento motori ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Come funziona Google? Domanda assai ricorrente e sicuramente interessante: se avete 8 minuti Matt Cutts, uno tra i &#8220;volti&#8221; più noti per chi si dedica all&#8217;arte Seo, ve lo spiega a suo modo. E si parla anche di Katy Perry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come funziona Google?</strong><br />
Domanda assai ricorrente e sicuramente interessante: se avete 8 minuti Matt Cutts, uno tra i &#8220;volti&#8221; più noti per chi si dedica all&#8217;arte Seo, ve lo spiega a suo modo. E si parla anche di Katy Perry</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KyCYyoGusqs?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/KyCYyoGusqs?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/posizionamento-motori-ricerca/come-ti-spiego-google-in-8-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contatti dal sito: qualche dettaglio da verificare</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/web-marketing/contatti-dal-sito-qualche-dettaglio-da-verificare/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/web-marketing/contatti-dal-sito-qualche-dettaglio-da-verificare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[I dettagli fanno sempre la differenza anche se, in questo caso, parlare di dettagli suona eufemistico. Ora capirete: una ricerca SMB DigitalScape ha analizzato un milione di siti riferiti a piccole medie imprese Usa e alcuni dati sono abbastanza sorprendenti. &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/web-marketing/contatti-dal-sito-qualche-dettaglio-da-verificare/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dettagli fanno sempre la differenza anche se, in questo caso, parlare di dettagli suona eufemistico.</p>
<p>Ora capirete: una ricerca <a href="http://www.marketingpilgrim.com/2012/04/majority-of-small-business-websites-are-missing-contact-information.html">SMB DigitalScape</a> ha analizzato un milione di siti riferiti a piccole medie imprese Usa e alcuni dati sono abbastanza sorprendenti.</p>
<p>In particolare:</p>
<p>il 60% non ha un numero di <strong>telefono</strong> sull&#8217;home page<br />
il 75% non mostra sull&#8217;home page un indirizzo <strong>email</strong> di contatto<br />
il 66% non ha un <strong>form</strong> per richiedere informazioni<br />
solo il 20% ha un link alla propria pagina <strong>Facebook</strong><br />
il 93% non sono compatibili per la navigazione <strong>mobile</strong>/smartphone</p>
<p>Numeri importanti che si traducono in clienti potenziali decisamente e malamenti persi.<br />
Date una controllata al vostro sito ok? <img src='http://www.kenbi.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/web-marketing/contatti-dal-sito-qualche-dettaglio-da-verificare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype vs i social media</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/trend/skype-vs-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/trend/skype-vs-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[La definirei originale, coraggiosa a suo modo ma senza dubbio degna di nota: la nuova campagna Skype va &#8220;contro&#8221; (tra virgolette) i social media all&#8217;urlo di &#8220;Welcome back to humanity&#8221; Il leitmotiv è la necessità di recuperare il calore del &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/trend/skype-vs-i-social-media/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La definirei originale, coraggiosa a suo modo ma senza dubbio degna di nota: la nuova campagna <strong>Skype</strong> va &#8220;contro&#8221; (tra virgolette) i social media all&#8217;urlo di &#8220;<strong>Welcome back to humanity</strong>&#8221;</p>
<p>Il leitmotiv è la necessità di recuperare il calore del contatto umano, o almeno quel calore andato dissipandosi coi social media. Tutta la creatività billboard si sviluppa su messaggi tra le righe verso i vari Twitter, Facebook &amp; co.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://cdn.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2012/04/con_campagna_it_s_time_for_skype_microsoft_colpisce_social_media_2.png?9d7bd4" alt="" width="491" height="127" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://cdn.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2012/04/con_campagna_it_s_time_for_skype_microsoft_colpisce_social_media_3.png?9d7bd4" alt="" width="456" height="428" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il tutto per arrivare al claim &#8220;It&#8217;s time for Skype&#8221; con relativo <a href="http://itstimeforskype.com/">sito dedicato</a>.</p>
<p>Onore all&#8217;idea e grazie ai <a href="http://www.ninjamarketing.it/2012/04/10/skype-una-campagna-provocatoria-contro-i-social-media/">Ninja</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/trend/skype-vs-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avere successo su Facebook: la guida per le aziende</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-avere-successo-su-facebook-la-guida-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-avere-successo-su-facebook-la-guida-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Utile iniziativa di Facebook per supportare le aziende alla scoperta del social network con la S maiuscola: una guida veloce (scaricabile qui) con le informazioni fondamentali per iniziare e per promuoversi. Con la promessa plus: &#8220;Trasforma la tua azienda in &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-avere-successo-su-facebook-la-guida-per-le-aziende/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utile iniziativa di <strong>Facebook</strong> per supportare le aziende alla scoperta del social network con la S maiuscola: una guida veloce (<a href="https://www.facebook.com/FacebookMarketingItalia/app_222738017797863">scaricabile qui</a>) con le informazioni fondamentali per iniziare e per promuoversi. Con la promessa plus: &#8220;Trasforma la tua azienda in sole 3 settimane&#8221;</p>
<p>Come realizzare questa trasformazione? Senza rovinarvi la lettura prendiamo alcuni punti:</p>
<p>-<strong> Pubblica il tuo primo post</strong>. Definisci un programma per tenere traccia dei post che pubblicherai. Pubblica un post almeno due volte alla settimana.</p>
<p>- Inserisci il <strong>link personalizzato</strong> della tua Pagina Facebook su tutti i tuoi materiali di marketing  (biglietti da visita, ricevute, e-mail, lavagne, insegne) e fallo conoscere ai clienti che vengono in negozio o visitano il sito Web.</p>
<p>-<strong> Sperimenta</strong> immagini e testi  diversi per le tue Inserzioni di Facebook. Ti consigliamo di provare da 5 a 10 combinazioni diverse per vedere quale funziona meglio.</p>
<p>- Trasforma i fan della tua Pagina in clienti potenziali pubblicando un <strong>incentivo</strong> e indirizzandoli alle <strong>promozioni</strong> correnti o ad altre strategie di conquista di clienti<br />
potenziali.</p>
<p>Basilare ma utile per chi ancora si sta privando di un canale prezioso come Facebook</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-avere-successo-su-facebook-la-guida-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s time to pin!</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/social-media/its-time-to-pin/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/social-media/its-time-to-pin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il Web ci ha abituato a continue e interessantissime new entry. The next big thing nel mondo social per questo inizio 2012 è decisamente Pinterest, un network costruito sulla condivisione di immagini che vengono &#8220;pinnate&#8221; dagli utenti (l&#8217;accesso è su &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/social-media/its-time-to-pin/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Web ci ha abituato a continue e interessantissime new entry.<br />
The next big thing nel mondo social per questo inizio 2012 è decisamente <a href="http://pinterest.com/"><strong>Pinterest</strong></a>, un network costruito sulla condivisione di immagini che vengono &#8220;pinnate&#8221; dagli utenti (l&#8217;accesso è su invito) e organizzate per &#8220;boards&#8221;.</p>
<p>Prendete un pannello di legno e una manciata di puntine, scegliete i ritagli di giornale e le foto che amate e attaccatele sopra: eccovi una spiegazione veloce di Pinterest.</p>
<p>Divertente certo ma soprattutto con un tasso di crescita <strong>eccezionale</strong> che non è certo passato inosservato agli occhi di aziende e utenti business, molto interessati a godere di questa nuova opportunità di visibilità.</p>
<p>Ho già testato su alcuni clienti, ecommerce in primis: la velocità e la reattività dei <strong>repin</strong> è stata sorprendente e notevole su determinati prodotti (piccoli elettrodomestici di un brand internazionale) con conseguenti benefici in termini di traffico.<br />
Yes, il pubblico italiano deve ancora consolidarsi su Pinterest ma la tendenza è in arrivo.</p>
<p>Nel frattempo gustatevi le <a href="http://daily.wired.it/foto/2012/03/06/pinterest-foto-famose-14542.html">foto più popolari</a> e un&#8217;infographic che spiega come impostare le immagini per ottenere top performance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2012/03/pinterestimage_0327.jpg" alt="" width="800" height="3235" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/social-media/its-time-to-pin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ottenere più click da Twitter</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-ottenere-piu-click-da-twitter/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-ottenere-piu-click-da-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Twitter: chi riesce a vivere ormai senza? Impariamo allora qualche trucco per aumentare il numero di click che possiamo ricevere dai nostri cinguetti:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter</strong>: chi riesce a vivere ormai senza?<br />
Impariamo allora qualche trucco per aumentare il numero di click che possiamo ricevere dai nostri cinguetti:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.marketingpilgrim.com/wp-content/uploads/2012/01/ctr_infographic1.jpg" alt="" width="600" height="4668" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/social-media/come-ottenere-piu-click-da-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli auguri dei clienti</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/gli-auguri-dei-clienti/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/gli-auguri-dei-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kenbi style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Un grazie sincero lo facciamo con piacere ai clienti che in questi giorni ci portano piccoli e grandi &#8220;regali&#8221;:  in fondo è il pensiero che conta Su tutti oggi condividiamo uno splendido dono che ha preso direttamente alla gola tutto &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/gli-auguri-dei-clienti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grazie sincero lo facciamo con piacere ai clienti che in questi giorni ci portano piccoli e grandi &#8220;regali&#8221;:  in fondo è il pensiero che conta <img src='http://www.kenbi.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Su tutti oggi condividiamo uno splendido dono che ha preso direttamente alla gola tutto lo staff: grazie Mattia <img src='http://www.kenbi.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/gli-auguri-dei-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un augurio in più</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/un-augurio-in-piu/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/un-augurio-in-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kenbi style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tanto è il momento di prendere carta e penna per raccogliere i pensieri: credo che questo Natale, al termine di un anno decisamente particolare, meriti ben più di un biglietto prestampato di auguri. Non sono e non saranno tempi &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/un-augurio-in-piu/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.kenbi.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/kenbi2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-455 alignnone" title="kenbi2011" src="http://www.kenbi.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/kenbi2011-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Ogni tanto è il momento di prendere carta e penna<br />
per raccogliere i pensieri: credo che questo Natale, al termine<br />
di un anno decisamente particolare, <strong>meriti ben più di un biglietto<br />
prestampato di auguri</strong>.</p>
<p>Non sono e non saranno tempi semplici ma credo che questo<br />
non spaventerà chi di noi ha un sogno e un&#8217;idea da realizzare.<br />
In fondo, a pensarci bene, <strong>le cose migliori sono nate sempre<br />
nelle situazioni meno propizie e contro molte aspettative</strong>.</p>
<p><strong>Se penso al 2012 allora vedo una nuova avventura imprevedibile,<br />
un&#8217;occasione in più per dare forma ai nostri progetti.<br />
Ci saranno difficoltà ma ci sarà anche il coraggio e la voglia di<br />
creare e provare: probabilmente saranno questi a fare la differenza</strong>.</p>
<p><strong>La mia azienda lavora sul Web</strong> che, quasi certamente, è uno dei<br />
mondi più dinamici e aperti al futuro e alle sperimentazioni.<br />
Non è casualità se <strong>abbiamo visto tante idee trasformarsi in business</strong>,<br />
business che ci hanno visto (e ci vedono) <strong>lavorare fianco a fianco</strong>,<br />
<strong>idea su idea, insieme a creatori e imprenditori</strong>.</p>
<p>Mi fermo qui: da parte mia e del mio staff<br />
allora ti voglio augurare <strong>il coraggio e<br />
la possibilità di guardare ad un anno<br />
di </strong>idee e successi.</p>
<p>E se hai un progetto che<br />
vuole essere realizzato Kenbi è qui.</p>
<p><strong>Vi ascoltiamo con il cuore.<br />
Vi accompagnamo  across the universe…</strong></p>
<p>Simone Lanza</p>
</div>
<div><img src="../../DEM/natale2011/natale2.png" alt="" align="right" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/un-augurio-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday e ecommerce</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/black-friday-e-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/black-friday-e-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[kenbi style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[I dati del Black Friday (e relativo Cyber Monday) hanno sorpreso oltre le aspettative: offline ma soprattutto online il volume degli acqusti ha dimostrato una vitalità probabilmente insperata per il contesto economico attuale. In Italia il Black Friday è ancora &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/black-friday-e-ecommerce/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati del <strong>Black Friday</strong> (e relativo Cyber Monday) hanno sorpreso oltre le aspettative: offline ma soprattutto online il volume degli acqusti ha dimostrato una vitalità probabilmente insperata per il contesto economico attuale.</p>
<p>In <strong>Italia </strong>il Black Friday è ancora un fenomeno circoscritto: &#8220;importato&#8221; grazie ad Apple e ad altri store internazionali, si notano comunque segnali di contagio anche su realtà nostrane.</p>
<p>E per un nostro cliente ecommerce (<a href="http://www.keihome.it"><strong>Keihome</strong></a>) l&#8217;anno scorso abbiamo<br />
&#8220;creato&#8221; l&#8217;evento <strong>Black Friday</strong>: 24 ore di sconti su tutta la linea prodotti. Nel <strong>2010 </strong>l&#8217;idea nasceva soprattutto per spingere in maniera quasi viral il debutto del progetto, varato da solo un paio di mesi.</p>
<p>Il concept aveva dato ottimi riscontri, divenendo di fatto il trampolino di lancio per Keihome. Nel <strong>2011 </strong>il bis è stato quasi d&#8217;obbligo, contando per di più su una base maggiore in termini di notorietà e presenza online.</p>
<p>Il <a href="http://www.keihome.it/blog/2011/11/black-friday-2011/">Black Friday</a> non poteva deludere e non l&#8217;ha fatto: risultati ovviamente ben superiori a 12 mesi prima ma soprattutto grande vivacità e passaparola.</p>
<p>Una piccola case history che sottolinea l&#8217;<strong>impatto </strong>e le <strong>potenzialità </strong>del <strong>commercio elettronico</strong> anche nel nostro paese: una certezza per l&#8217;immediato futuro se, of course, supportata da un&#8217;adeguata strategia e progettazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/black-friday-e-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata con la K</title>
		<link>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/giornata-con-la-k/</link>
		<comments>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/giornata-con-la-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kenbi style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenbi.it/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di incontri, spunti e riflessioni: abbiamo chiesto la complicità di alcuni clienti (ed è solo la prima puntata) per raccogliere le loro testimonianze e visioni sul Web. Piccole interviste: video racconti in cui ciascuno ha tratteggiato il suo modo &#8230; <a href="http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/giornata-con-la-k/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata di <strong>incontri</strong>, <strong>spunti </strong>e <strong>riflessioni</strong>: abbiamo chiesto la <strong>complicità </strong>di alcuni clienti (ed è solo la prima puntata) per raccogliere le loro testimonianze e visioni sul Web.</p>
<p>Piccole interviste: video racconti in cui ciascuno ha tratteggiato il suo modo di <strong>sentire </strong>e intepretare le possibilità di Internet. Inutile dire che è stato piacevole ed estremamente interessante e stimolante.</p>
<p>Ringraziamo allora i nostri <strong>complici</strong>: <a href="http://www.albertoapostoli.com">Alberto Apostoli</a>, <a href="http://www.keihome.it/">Simone Munerato</a> e <a href="http://www.mimosahome.it/">Nicola Lucchini</a>.<br />
Presto pubblicheremo i loro video (anche se qualcosa abbiamo già mostrato in diretta streaming). Nel frattempo sul nostro canale <a href="http://www.flickr.com/photos/59324171@N02/">Flickr </a>abbiamo pubblicato qualche dietro le quinte.</p>
<p>ps: se volete partecipare vi aspettiamo <img src='http://www.kenbi.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenbi.it/blog/kenbi-style/giornata-con-la-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

